【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 7105,7605 | 外形尺寸(mm) | 7100×2500×3300 |
整備質(zhì)量(Kg) | 8500,8000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1870 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700, |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 備注:1、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):430。2、該車長度與軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8300/5000,8000/4700,7800/4500,7100/3800。3、車輛顏色、文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。5、ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6、采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/100km):ISD210 50/27.3,ISD190 50/27.4,ISD180 50/27.6,EQH180-52/24.8,EQH180-53/24.4。7、選裝車輛側(cè)面及后部外觀樣式。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8790×2370,2460×2760,2840 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 4500 | 155 132 |
★ 本車用于城鎮(zhèn)垃圾壓縮站內(nèi)的垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、卸料作業(yè)。本車操作系統(tǒng)是有液壓控制系統(tǒng)來完成,控制方式可以為手動(dòng)或電啟控。本垃圾車的收運(yùn)方式是目前國內(nèi)廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)方式,可以實(shí)現(xiàn)一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。車輛的箱體采用優(yōu)質(zhì)碳鋼板全密封焊接結(jié)構(gòu),具有強(qiáng)度高,重量輕,不產(chǎn)生二次污染等優(yōu)點(diǎn)。本車為我公司優(yōu)質(zhì)免檢產(chǎn)品. |
產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 外型尺寸(mm) | ×× | |
整車型號(hào) | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質(zhì)量(kg) | 接近/離去角(°) | ||
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | ||
整備質(zhì)量(kg) | 高車速(km/h) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
整車說明 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 燃油種類 | ||
軸數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪胎數(shù) | 輪胎規(guī)格 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |